CasesystDegr: Degresszíve aszimmetrikus esetjelölésű egy nyelv, ha a névszók egy kisebb csoportjában (például a névmásoknál vagy meghatározott jelentéskörbe tartozó főneveknél) az esetek száma kisebb, mint a névszók többségénél.
  | főnév  | személyes névmás  | |
Nom  | barát  | én  | ő  | 
Acc  | barát-ot  | engem(et)  | ő-t  | 
Dat  | barát-nak  | nekem  | neki  | 
Ine  | barát-ban  | bennem  | benne  | 
Elat  | barát-ból  | belőlem  | belőle  | 
Ill  | barát-ba  | belém  | belé  | 
Ade  | barát-nál  | nálam  | nála  | 
Abl  | barát-tól  | tőlem  | tőle  | 
All  | barát-hoz  | hozzám  | hozzá  | 
Sup  | barát-on  | rajtam  | rajta  | 
Del  | barát-ról  | rólam  | róla  | 
Sub  | barát-ra  | rám  | rá  | 
Com-Inst  | barát-tal  | velem  | vele  | 
Caus-Fin  | barát-ért  | értem  | érte  | 
Tra  | barát-tá  | -  | -  | 
Term  | barát-ig  | -  | -  | 
For  | barát-ként  | -  | -  | 
Ess-Form  | barát-ul  | -  | -  | 
A magyarban a főnevek és a személyes névmások esetrendszere aszimmetrikus, a főneveknek 18 (más definíciók alapján 27), a személyes névmásoknak 14 esete van (vö. Kenesei et al. 1998: 192, 270‒271). A magyarban a személyes névmások esetalakjai (a nominatívusz és az akkuzatívusz kivételével) tulajdonképpen az esetragok személyjelölővel ellátott alakjai, melyhez nyomatékosító funkcióban a személyes névmások is társulhatnak, pl. tőlem – éntőlem (D. Mátai 2003a: 212‒216).
