11PronCases: Tizenegy személyes névmási esettel rendelkező nyelv.
Az egyes számú személynévmások (én, te, ő) ragozását mutató táblázat
Esetek | 1sg | 2sg | 3sg |
Nom. | mā | nüŋ | ʌüw |
Acc. | mānt | nüŋat | ʌüwat |
Dat. | māntem | nüŋati | ʌüwati |
Lat. | māntema | nüŋatina | ʌüwata |
Loc. | mānə | nüŋnə nüŋatinə | ʌüwnə ʌüwatinə |
Abl. | māntemi | nüŋatiji | ʌüwatiji |
Appr. | māntemnam | nüŋatinam | ʌüwatinam |
Transl. | māntemɣə | nüŋatinɣə | ʌüwatiɣə |
Instr. | māntemat | nüŋatinat | ʌüwatiɣat |
Com. | māntemnat | nüŋatinat | ʌüwatinat |
Abess. | māntemʌəɣ | nüŋatinʌəɣ | ʌüwatiʌəɣ |
(Honti 1977: 275–276 és Csepregi 1998: 24–25 alapján)
A kettős számú mīn ’mi ketten’, nīn ’ti ketten’, ʌīn ’ők ketten’ és a többes számú məŋ ’mi’, nəŋ ’ti’ és ʌəɣ ’ők’ személyes névmásoknak szintén 11 esetük van.